За да можеме да ги коментираме конкурсите спроведени според Законот за поддршка на домашното музичко творештво треба да направиме статистичка пресметка и да видиме како поминаа претходните конкурси. Кои се изведувачите и продукциите што биле субвенционирани. Колкави суми им се доделени. Дали создадените продукти ги има во етер и каква е нивната прифатеност кај јавноста.
Во овој пост конзекутивно ќе внесувам податоци извадени од пресметките што ги правам во однос на досега реализираните конкурски спроведени според Законот за поддршка на домашното музичко творештво. Паралелно ќе изнесам и неколку мои согледувања и заклучоци.
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Досега, за 4 години завршени 15 конкурси, од нив по 3 конкурса МРТВ прекина да постапува, а 2 конкурса ги поништо Министерството за Култура. Затоа пресметките што ги правам се за 10 спроведени конкурси, 4 во 2014, 4 во 2015, 1 во 2016 и 1 во 2017.
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Членови на комисии:
1, 2014 | Робертино Саздов | Сузана Стефановска | Будимка Имери | Ристо Апостолов | Јошко Бошковски | Љупчо Стојановски | - |
2, 2014 | Радица Митиќ | Ристо Апостолов | Методија Автовски | Томислав Таневски | Тоде Спасовски | Никола Фириев | Благоја Здравковски |
3, 2014 | Ванчо Димитров | Марко Коловски | Јошко Бошковски | Васка Наумова Томовска | Авни Алији | Симеон Иванов Канго | Лилјана Автовска |
4, 2014 | Робертино Саздов | Сузана Стефановска | Радица Митиќ | Цане Петров | Благоја Здравковски | - | - |
1, 2015 | Методија Автовски | Марко Коловски | Лилјана Автовска | Васка Наумова Томовска | Дритон Сулејмани | Никола Фириев | Јошко Бошковски |
2, 2015 | Васил Фотиу | Јошко Бошковски | Васка Наумова Томовска | Лилјана Автовска | Ристо Апостолов | Симеон Иванов Канго | - |
3, 2015 | Томислав Таневски | Љупчо Стојановски | Методија Автовски | ДЕЈАН ЌУРЧИЕВ | Дритон Сулејмани | Зоран Трпков | Константин Карев |
4, 2015 | Ристо Апостолов | Робертино Саздов | Васка Наумова Томовска | Лилјана Автовска | Симеон Иванов Канго | Маја Вукиќевиќ | - |
1, 2016 | Благоја Здравковски | Методија Автовски | Никола Фириев | Весна Малјановска | Цане Петров | Лилјана Автовска | Панче Илиев |
1, 2017 | Јошко Бошковски | Димитар Чемков | Александар Постоловски | Тоде Спасовски | Цане Петров | Панче Илиев | Константин Карев |
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Застапеност на членови на комисијата:
|
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вкупен број на поддржани композиции по категории:
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доделени субвенции по категории:
комп. | |
ТАЛЕНТИ | 23 |
АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ | 46 |
ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ | 74 |
ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ | 73 |
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. ИСТОР.НА МАК. | 17 |
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. СЕМ. ВРЕД. | 13 |
ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ | 79 |
Ѕвезди | 45 |
ВКУПНО | 370 |
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доделени субвенции по категории:
Евра | |
ТАЛЕНТИ | 69000 |
АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ | 138000 |
ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ | 222000 |
ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ | 219000 |
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. ИСТОР.НА МАК. | 51000 |
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. СЕМ. ВРЕД. | 39000 |
ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ | 31600 |
Ѕвезди | 202500 |
ВКУПНО | 972100 |
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ако на вкупната сума на доделени субвенции за 10 квартални конкурси, 972100 евра се одбие персонален данок од 10% кој при исплата се одбива, останува сумата од 874890 евра исплатени на пеачи и групи.
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изведувачи (пеачи и групи) и број на субвенции за композиции кои ги добиле, освен детските композиции:
1 | Куку Леле (група) | 8 |
2 | Кате и Нели ти реков (група) | 7 |
3 | АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ ПРИНЦ | 6 |
4 | ЃОКО ТАНЕСКИ | 6 |
5 | ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ | 6 |
6 | ЕЛВИР МЕКИЌ | 6 |
7 | Соната и КАТЕРИНА БРЕЗЕВА (група) | 6 |
8 | ВОДОЛИЈА (Група) | 6 |
9 | СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ | 6 |
10 | СУЗАНА СПАСОВСКА | 6 |
11 | АРИЈА (Група) | 5 |
12 | ГРАМОС АЉИЈИ | 5 |
13 | ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ | 5 |
14 | ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА | 5 |
15 | ИРЕНА СПАСОВСКА | 5 |
16 | АДРИЈАН ИСЛАМИ - ГАЏА | 4 |
17 | АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА | 4 |
18 | АНЕТА РИСТОВА ВАСИЛЕВА | 4 |
19 | ГОРАН НАУМОВСКИ | 4 |
20 | ДАРИЈО ПАНКОВСКИ | 4 |
21 | ДЕЈАН ЌУРЧИЕВ | 4 |
22 | ЗОРАН РУДАН ЦЕКИ | 4 |
23 | ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ | 4 |
24 | МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ | 4 |
25 | МИШКО КРСТЕВСКИ | 4 |
26 | НАДЕ ТАЛЕВСКА | 4 |
27 | СИЛВИ БЕНД (Група) | 4 |
28 | СИМОНА ПОПОСКА | 4 |
29 | АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ | 3 |
30 | БЛАГОЈА ГРУЈОВСКИ | 3 |
31 | ВИОЛЕТА ТОМОВСКА | 3 |
32 | ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ | 3 |
33 | ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА | 3 |
34 | ИГОР МИТРОВИЌ | 3 |
35 | ЛАМБЕ АЛАБАКОВСКИ | 3 |
36 | ЛИДИЈА КОЧОВСКА | 3 |
37 | МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ | 3 |
38 | РИСТО САМАРЏИЕВ | 3 |
39 | САЊА ХРИСТОВА ЛЕФКОВА | 3 |
40 | ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ | 3 |
41 | АЛЕКСАНДАР ТАРАБУНОВ | 2 |
42 | АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА | 2 |
43 | БОБАН ЦАНЕВСКИ | 2 |
44 | БОЈАН СТОЈКОВ | 2 |
45 | ГОРАЗД ЧАПОВСКИ | 2 |
46 | ДИМИТАР АНДОНОВСКИ | 2 |
47 | ДРАГАН ВЕЛИЧКОВСКИ - ТАЈЗИ | 2 |
48 | ЕМИЛ АРСОВ | 2 |
49 | ЕСМА РЕЏЕПОВА | 2 |
50 | ИБУШ ИБРАИМОВСКИ | 2 |
51 | ИЛЕ СПАСЕВ | 2 |
52 | КРИСТИЈАН ГАБРОСКИ | 2 |
53 | КРИСТИЈАН ТАСЕВСКИ | 2 |
54 | ЛИНДОН БЕРИША | 2 |
55 | МАЈА ВУКИЧЕВИЌ | 2 |
56 | МАЈА ГРОЗДАНОВСКА ПАНЧЕВА | 2 |
57 | МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА | 2 |
58 | МОМИР НИКОЛОСКИ | 2 |
59 | МУСТАФА ИМЕРИ | 2 |
60 | НАУМЕ ПЕТРЕСКИ | 2 |
61 | НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ | 2 |
62 | ПЕТАР НЕЧОВСКИ | 2 |
63 | ПЕТРЕ ХРИСТОВ | 2 |
64 | Ристо Вртев | 2 |
65 | САРА КОСТАДИНОВСКА | 2 |
66 | СИМЕОН ИВАНОВ – КАНГО | 2 |
67 | Теодора Зероска | 2 |
68 | ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ | 2 |
69 | АВНИ АЉИЈИ | 1 |
70 | АГИМ ПОШКА | 1 |
71 | АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ | 1 |
72 | АЛЕКСАНДРА МИХОВА | 1 |
73 | АНАСТАСИЈА ПЕТРЕСКА | 1 |
74 | АНЕТА МИЦЕВСКА | 1 |
75 | АНЕТА НАКОВА | 1 |
76 | АНЕТА ЦВЕТКОВСКА - МАЛИНКОВА | 1 |
77 | АРТА МЕМЕДИ И БЕЊАМИН АЈРУЛАХИ (Група) | 1 |
78 | БАЈРАМ АЛИ | 1 |
79 | БЕТИМЕ ЗУЛАЛИ | 1 |
80 | БЕЌИР АЛИУ | 1 |
81 | БЛАГА ПЕТРЕСКА | 1 |
82 | БОЈАНА АТАНАСОВСКА | 1 |
83 | БЕН ХУР | 1 |
84 | ВЕНЕРА ЉУМАНИ | 1 |
85 | ВЕРА ЈАНКОВИЌ | 1 |
86 | ВИКТОР АПОСТОЛОВСКИ | 1 |
87 | ВЛАДО ЈАНЕВСКИ | 1 |
88 | ВЛАТКО ЛОЗАНОСКИ | 1 |
89 | ВУЛНЕТ ИБРАИМИ | 1 |
90 | АЈ КЈУ (Група) | 1 |
91 | Дамјан Лазаров | 1 |
92 | Дуо коктел (Група) | 1 |
93 | ДУШКО ТЕМЕЛКОВСКИ | 1 |
94 | ЕЛЕНА ВЕЛЕВСКА | 1 |
95 | ЕЛЕНА МИРЧЕВСКА | 1 |
96 | ИЛИНА ЛАЗАРЕВСКА | 1 |
97 | ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА | 1 |
98 | ЈАСМИНКА ГУЊОВА КОСТОВА | 1 |
99 | Јованка Јакимоска Митревска | 1 |
100 | ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА | 1 |
101 | Калина Велковска | 1 |
102 | КРИСТИНА АРНАУДОВА | 1 |
103 | ЛАУРА КРЛИУ | 1 |
104 | Љупчо Чедомирски | 1 |
105 | МАХМУТ ФЕРАТИ | 1 |
106 | МЕТОДИ БОГДАНОВ | 1 |
107 | МИКИ ЈОВАНОВСКИ ЏАФЕР | 1 |
108 | МИКИ СЕКУЛОВСКИ | 1 |
109 | МИЛЕНА ЈОВАНОСКА | 1 |
110 | НАТАША МАЛИНКОВА | 1 |
111 | НАТАША МИЈАТ КРСТЕВСКА | 1 |
112 | Нокаут (Група) | 1 |
113 | НИКОЛОВА СТОЈНА | 1 |
114 | НИНА ЈАНЕВА | 1 |
115 | НОВИЦА ВАСИЛЕВСКИ | 1 |
116 | ПАНЧЕ ИЛИЕВ | 1 |
117 | ПЕРО ЦАЦА | 1 |
118 | Петруна Димитрова | 1 |
119 | РИНИ ДАУТИ | 1 |
120 | РОБЕРТ ВУКЕЛИЌ | 1 |
121 | СЕВЕРЏАН ЛАЧИ | 1 |
122 | ТАМАРА ТОДЕВСКА | 1 |
123 | ТАЊА БОЈКОВСКА | 1 |
124 | ТЕФИК ИСЛАМИ | 1 |
125 | ХРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ - КИКО | 1 |
126 | ЏЕМАИЛ МУРТИШИ | 1 |
127 | ЏУЛА ЧОЛАКУ (ГАШИ) | 1 |
ВКУПНО | 291 |
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Следуваат податоци за автори и продукции на аудио и видеозаписи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Следуваат податоци за автори и продукции на аудио и видеозаписи