Помина
два месеца од моето учество во комисијата за избор на нови музички композиции според
Законот за поддршка на домашната музичка продукција. Месеци, во кои се двоумев
дали да го изнесам во јавност моето искуство или не.
Малодушноста и конформизмот
ми кажуваа да си седам мирно, да не се замерувам со никого, но, од друга
страна, совеста и разумот ми кажуваат да пишувам.
Па на кој начин да очекуваме
дека ќе се сменат негативните работи ако не се проговори за нив? Еве веќе седми
конкурс, секоја нова комисија ги повторува грешките на претходните.
И што имам
јас да се плашам да загубам, кога и во 6 претходни конкурси мои композиции не
добиваа поддршка, а на ваков начин на кој се спроведуваат конкурсите и во
наредните 66 нема да добијат.
Претходно
кога бев во улога на апликант не можев да добијам ниту елементарна информација од
правната служба во МРТВ за причината на таквите исходи, па да знам дали
документите ми беа сметани за некомплетни, или испратените композиции не добија
доволно поени; па сакав да се најдам во позиција да видам како се поставени работите
одвнатре. Затоа дадов половина од ветениот хонорар од 10 000 денари (којшто сеуште не ми е исплатен) за да можам
да стигнам до Скопје за два часа, како што пропишува Законот (Инаку, голема глупост
– за два саата треба да стигнеш до Скопје, да речеме од Ресен).
Навистина
ми се одвратни секаквите непринципиелни договарања, калкулациите на нечија штета и релациите
мој-твој кои ги има насекаде во нашето општество па ги имаше и во работата на
комисијата во која учествував.
Да,
причина за таквите постапувања се наоѓаат во нашиот менталитет. Но во конкретниот случај вината е и во правните
недоречености и неосмислености на Законот за поддршка на домашната музичка
продукција, а и во неговата лоша реализација.
Во
продолжение на текстов ќе ги наведам проблемите кои ги евидентирав; како и
моите предлози за решавање на истите:
Обемна работа
Од
комисијата се бара да заврши обемна и одговорна работа во рок од само 24 часа,
што е невозможно. Обем од околу 160 апликации една комисија не може да го
прегледа и преслуша за еден ден. Ние само на преслушување на сите композиции
потрошивме 13 часа, самите апликации ги проверувавме уште неколку дена. Значи
потребна е работа во два – три дена.
За
да не искрсне проблемот со безбедно чување на документите (каков што имавме ние), за да се избегнат
можностите за нивна злоупотреба (што во нашиот случај беше возможно затоа што после преслушувањето во првата вечер апликациите беа поделени помеѓу членовите на комисијата), во една дневна сесија треба да се отворат само
пликоата чии апликации и композиции ќе бидат преслушани во текот на денот,
останатите треба да останат затворени и на безбедно чување.
Проверка на
документите е сложена
Ако ви кажам дека
документите ги проверувавме заедно со правната служба на МРТВ, која и после
темелното проверување на апликациите, после неколку дена си најде грешки во
сопствената работа, ќе ви стане јасно дека документацијата е обемна и нејзината
проверка сложена.
Затоа при отварањето
на пликоата заедно со комисијата треба да работат и претставниците на правната
служба на МРТВ, за да можат документите да се проверат темелно, само еднаш, за
да нема збрки.
Бележење на оценките
Оценките треба да ги бележат сите членови на комисијата за да не се случи само претседателот да ги има, што остава можност за манипулација или грешка (Што беше случај во нашата работа - веќе на вториот ден претседателот на комисијата, Таневски ни достави завршни записници кои требаше да ги потпишеме, без да ни ги достави целосните бодовни листи)
Оценките и пресметките што ги наведувам во овој блог ги имам затоа што ги запишував паралелно со претседателот.
Според моите пресметки увидов дека има грешки во записниците што ни ги достави претседателот. По неколкудневно блокирање на работата на комисијата евидентираните грешки беа поправени.
Оценките треба да ги бележат сите членови на комисијата за да не се случи само претседателот да ги има, што остава можност за манипулација или грешка (Што беше случај во нашата работа - веќе на вториот ден претседателот на комисијата, Таневски ни достави завршни записници кои требаше да ги потпишеме, без да ни ги достави целосните бодовни листи)
Оценките и пресметките што ги наведувам во овој блог ги имам затоа што ги запишував паралелно со претседателот.
Според моите пресметки увидов дека има грешки во записниците што ни ги достави претседателот. По неколкудневно блокирање на работата на комисијата евидентираните грешки беа поправени.
Лажни податоци
Комисијата
нема начин како да ја провери веродостојноста на некои податоци во апликациите.
Според
Законот комисијата е обврзана да утврди
дали изведувачите ги исполнуваат утврдените услови за категоријата во која поднеле апликација: број на издадени
синглови, албуми, одржани концерти; иако нема начин како да ја провери
веродостојноста на доставените податоци.
Освен тоа иритираат лажните податоци кои на конкурсот ги доставуваат
апликантите во категоријата „Ѕвезди„. Тие едноставно лицитираат со што поголем
број, нереален број на одржани самостојни концерти за да добијат што поголем број
поени. Комисијата нема начин да провери колку концерти тие навистина одржале.
Правната служба на
МРТВ не е конзистентна
Најголемо
разочарување ми предизвика постапувањето на правната служба на МРТВ која прво
отфрли 13 апликации
Душко Георгиевски
|
Илина
|
Мето Богданов
|
Нема песна
|
Линдон Бериша
|
Чудо
|
Александар Тасевски
|
Далеку од Македонија
|
Катерина Блазева
|
Проклета туѓина
|
Симона Поповска
|
Знам дека лажеш
|
Ставре Ставрев
|
Пак ќе погрешам
|
Дарко Манасиевски
|
Лето
|
Димитар Димитров
|
Еко песна
|
Филип Јорданов
|
Вечна Македонија
|
Тања
Бајрактарова
|
Брзозборка
|
Тања
Бајрактарова
|
Големиот
буф
|
Дарко
Манасиевски
|
Скијање
|
за
потоа дел од нив да ги земе за валидни.
Основниот проблем беше со уверенијата за државјанство кои кај некои изведувачи и автори беа постари од 6 месеци, а кај некои тие недостасуваа. Правната служба прво ги сметаше уверенијата за државјанство постари од 6 месеци (макар и да имаат нотарска заверка во рамките на 6те месеци) за невалидни, потоа, под притисок на јавноста се премисли (што не е прифатливо! А и се поставува прашањето од каде јавноста знае за составот на комисијата и за нејзината работа? Значи дека протекуваат информации или од членовите на комисијата, или од вработените во МРТВ).
Основниот проблем беше со уверенијата за државјанство кои кај некои изведувачи и автори беа постари од 6 месеци, а кај некои тие недостасуваа. Правната служба прво ги сметаше уверенијата за државјанство постари од 6 месеци (макар и да имаат нотарска заверка во рамките на 6те месеци) за невалидни, потоа, под притисок на јавноста се премисли (што не е прифатливо! А и се поставува прашањето од каде јавноста знае за составот на комисијата и за нејзината работа? Значи дека протекуваат информации или од членовите на комисијата, или од вработените во МРТВ).
писмо, „предупредување!„ кое го добивме за време на работата на комисијата |
На крајот беа отфрлени 7 апликации,
Тања
Бајрактарова
|
Брзозборка
|
Тања
Бајрактарова
|
Големиот
буф
|
Дарко
Манасиевски
|
Скијање
|
Татјана
Шабановска
|
Мала
принцеза
|
Татјана
Шабановска
|
Другарка
|
Лидија
Бјелица
|
Детскиот
свет
|
Ана
Пандевска
|
Математика
|
За да се избегнат овие збрки би требало да се постапува флексибилно и на изведувачите чии композиции ќе ги исполнат уметничките критериуми и ќе освојат доволен број поени, но кои немаат доставено некои документи, или имаат доставено невалидни документи да им се овозможи да ги комплетираат документите. Треба да се има предвид дека основна цел е да се додели поддршка на квалитетни песни.
Како што ми беше кажано, на иста таква флексибилност повикуваа и претставниците на Министерството за култура на јавната расправа за изменување на горенаведениот Закон. Тука да наведам дека Законот не го регламентира во детали начинот на поднесување на апликациите, а и тоа дека сите права и обврски за избор на композициите кои ќе бидат поддржани лежат врз Комисијата.
Криминал
Со Законот се предвидува доделување
поддршка во износ од 3000 или 4500 евра по композиција. Тоа се солидни средства
за наши услови. Таквите суми секако провоцираат на манипулации и местенки, па и
нема да се срамам да кажам и погрубо: криминал. Да, криминал, затоа што кога
некој нема да ги добие заслужените средства а некој незаслужено ќе ги добие -
тогаш станува збор за кражба.
Највпечатлив обид за манипулација на кој присуствував беше кога еден член од комисијата, Дритон Сулејмани побара повторно да се разгледаат документите во веќе отфрлената апликација на композицијата „Чудо„, на изведувачот Линдон Бериша , при повторната проверка меѓу документите беше најдено уверение за државјанство за авторот на музиката и на аранжманот на композицијата, Иван Јованов издадено истиот ден кога се прегледуваа документите. Очигледно тој член на комисијата го подметнал уверението, но настанот беше заташкан - како ништо да не се случило. Потоа, после писмото-предупредување наведено погоре, правната служба на МРТВ и на оваа композиција и одобри поддршка.
Најмалку што очекувам од МРТВ е да не и дозволи на таа персона учество во наредните комисии.
Други согледувања
Комисијата не може по едно слушање да процени дали во некоја поднесена композиција има елементи на плагијат. А такви сомневања има. Па излегува дека им се доделува поддршка на плагијати
Во текстовите на некои композиции се забележуваат граматички или смисловни грешки, но комисијата нема лектор во својот состав.
Пријавите треба да се доставуваат во електронска форма. Во тој случај членовите на комисијата нема да имаат потреба повторно да ги внесуваат податоците кои се однесуваат на песните.
Потребна е рационализација, за работата на наредните комисии да биде олеснета, а резултатите веродостојни.
За да им се даде кредибилност на конечните резултати од изборот на композиции на кои ќе им биде доделена поддршка, потребно е јавно објавување на сите доделените поени за секоја композиција.
Само со транспарентност и јавно објаснување на сите активности и одлуки може да се отстранат сите сомнежи за фаворизирање на определени изведувачи и продукции.
МРТВ како надлежна за спроведување на Законот треба да постави принципи кои ќе бидат правило за постапување за сите наредни комисии.
Завршните одлуки на комисијата се наоѓаат тука:
http://mrt.com.mk/node/27398
и тука:
http://mrt.com.mk/node/27397
За транспарентност во продолжение ги наведувам сите бодовни листи за третиот квартален конкурс спроведен според Законот за поддршка на домашната музичка продукција за 2015 година, очекувам дека понатаму информациите со бодовните листи ќе ги дава МРТВ на својата интернет страница:
Завршните одлуки на комисијата се наоѓаат тука:
http://mrt.com.mk/node/27398
и тука:
http://mrt.com.mk/node/27397
За транспарентност во продолжение ги наведувам сите бодовни листи за третиот квартален конкурс спроведен според Законот за поддршка на домашната музичка продукција за 2015 година, очекувам дека понатаму информациите со бодовните листи ќе ги дава МРТВ на својата интернет страница:
КОМИСИЈА | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Просечна оценка | |||
Категорија: Таленти | ||||||||||
Народни композиции | ||||||||||
6926/1 | Бобан Цаневски | Засекогаш | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6.14 |
Кристијан Тасевски | Лична Јана | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.43 | |
Орде Неделковски | Биди силна | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.86 | |
Забавни композиции | ||||||||||
Анета Ристова | Растопи ме | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.14 | |
6810/1 | Јасмин Алиевски | Капка твој парфем | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5.57 |
Ива Христова | Секој од нас | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.71 | |
Бобан Павловски | Сами јас и ти | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4.29 | |
6803/1 | Станимир Ѓуровски | Остани бар уште оваа ноќ | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4.14 |
6804/1 | Станимир Ѓуровски | Барем еднаш | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.71 |
Анета Ристова | Сега ти | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3.43 | |
6849/1 | Хрстијан Тодоровски | Врати се | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
6849/1 | Христијан Тодоровски | Аплауз | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.29 |
Категорија: Афирмирани изведувачи | ||||||||||
Народни композиции | ||||||||||
Душко Георгиевски | Илина | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8.29 | |
6881/1 | Христијан Димитриевски | Ние двајца вљубени | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6.71 |
6844/1 | Мето Богданов | Нема песна | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
6828/1 | Јовица Мицевски | Летај песно | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 |
6797/1 | Јулиана Николовска | Бродови | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4.86 |
6881/1 | Христијан Димитриевски | Опа нина | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4.71 |
6823/1 | Јовица Мицевски | Зарем заборави | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4.29 |
Сања Петковска | Преку 7 мориња | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Забавни композиции | ||||||||||
6892/1 | Александра Јанева | Солза за крај | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8.14 |
6850/1 | Линдон Бериша | Чудо | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7.86 |
6890/1 | Александар Тасевски | Далеку од Македонија | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.29 |
6861/1 | Грамос Алиу | Не разбира | 2 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6.71 |
Роберт Вукелиќ | Време и невреме | 2 | 9 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6.43 | |
6809/1 | Димитар Стојменовски | За малку повеќе | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 |
Сара Костадиновска | Лажев јас | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5.86 | |
6824/1 | Јане Дунимагловски | Сто песни | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5.71 |
6862/1 | Грамос Алиу | Јас те сакам | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5.71 |
6846/1 | Маја Саздановска | Не барај ме | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5.57 |
Сара Костадиновска | Си заљувив | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5.14 | |
Сара Костадиновска | Нај..нај...најсреќна | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5.14 | |
Мики Секуловски | Играј со мене | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4.43 | |
Александра Јанева | Ми зеде се | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.14 | |
Мики Секуловски | По навика | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.86 | |
6924/1 | Борчо Димитров | Ако не си ти | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3.57 |
Виктор Апостоловски | Феномен | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.43 | |
Зоран Илиев | Подобро да не знаев | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2.71 | |
6827/1 | Јане Дунимагловски | Отровна | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.43 |
Борчо Димитров | Мораш | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.71 | |
Категорија: Истакнати изведувачи | ||||||||||
Народни композиции | ||||||||||
Ирена Спасовска | Твоја среќа сум | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5.43 | |
6845/1 | Катерина Блазева | Проклета туѓина | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5.29 |
6795/1 | Јовица Мицевски | Утеха | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 |
Милица Кузмановска | Горда жена | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4.14 | |
Зоран Рудан | Тече време | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.43 | |
6824/1 | Раде Митревски | Судбо света | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3.29 |
6829/1 | Сузана Јовчева | Дојди ми некогаш | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.29 |
Анета Цветковска | Убаво е | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
Забавни композиции | ||||||||||
6858/1 | Лаура Крлиу | Доста веќе | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7.57 |
6847/1 | Симона Поповска | Знам дека лажеш | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7.14 |
6898/1 | Игор Митровиќ | Не оди си | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6.86 |
6897/1 | Маја Вукиќевиќ | Сега ми требаш | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6.71 |
Зоран Рудан | Мој ангеле | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Александар Тарабунов | Дали има кој да ти каже | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5.57 | |
Бојан Трајковски | Чудно | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5.29 | |
Наташа Малинкова | Убаво е | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5.14 | |
6806/1 | Билјана Додева | Без нервоза | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 |
6896/1 | Соња Левкова | Врати се | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 |
Наташа Малинкова | Далеку | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
6805/1 | Билјана Додева | Нема да се дознае | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4.86 |
Бојан Трајковски | Филмот магичен | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4.86 | |
6875/1 | Маја Вукиќевиќ | Италијано | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4.71 |
6811/1 | Горан Наумовски | Твој засекогаш | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4.57 |
6878/1 | Александар Белов | Ајде признај | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.43 |
6875/1 | Маја Букичевиќ | Истакнати спомени | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4.14 |
6802/1 | Филип Јордановски | Кога би знаела се | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3.71 |
6877/1 | Борче Шабановски (Бен Хур) | Пак ти | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.71 |
Дарко Илиевски | Кажи кажи | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3.71 | |
Бојан Трајковски | Сепак ми е забавно | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3.57 | |
Зоран Рудан | Одиш ти | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.43 | |
6878/1 | Александар Белов | Јас сум сеуште оној истиот | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.43 |
6883/1 | Лилјана Атанасова | Како во сон | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.43 |
Зоран Рудан | Хотел Носталгија | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.29 | |
6808/1 | Иле Спасев | Љубов ми треба | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.14 |
6807/1 | Јорданче Панов | И да боли нека боли | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.71 |
Категорија: Врвни изведувачи | ||||||||||
Народни композиции | ||||||||||
6843/1 | Ставре Ставрев | Пак ќе погрешам | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6.29 |
6796/1 | Катерина Таневска | Не заборавај | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5.71 |
6859/1 | Мамут Ферати | Дали си нашла подобро | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5.71 |
6821/1 | Елена Георгиева | Твоја љубена | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5.57 |
6820/1 | Елена Георгиева | Усни малини | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Вики Среброва | Друга љубиш ти | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.71 | |
6842/1 | Нино Величковски | Само срцево го имам | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3.29 |
6842/1 | Нино Величковски | Старата куќа | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.14 |
Виданка Ѓорѓиевска | Песно моја | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.29 | |
Забавни композиции | ||||||||||
Александар Ристовски | Сакај ме | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8.29 | |
6857/1 | Ристо Апостолов | Кога и како | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8.14 |
6888/1 | Ристо Апостолов | Љубовна песна | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 |
6888/1 | Ристо Апостолов | Изгубени комети | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.57 |
6857/1 | Ристо Апостолов | Траги | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7.29 |
6856/1 | Лидија Кочовска | Верувам | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6.71 |
6893/1 | Ѓорѓи Крстевски | Побарај ме | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6.57 |
Влатко Лозановски | Бонбона | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6.57 | |
Димитар Андоновски | Само ти | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | |
6888/1 | Ристо Апостолов | Нашите сни | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.86 |
6857/1 | Ристо Апостолов | Погледни ме | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5.71 |
Александар Ристовски | Осамен ренџер | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5.57 | |
6856/1 | Лидија Кочовска | Потполни странци | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5.43 |
6901/1 | Андријана Јаневска | Островско танго | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5.29 |
Александар Ристовски | Чај и кекс | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5.14 | |
Александар Ристовски | Крај | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5.14 | |
6901/1 | Андријана Јаневска | Дива љубов | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6860/1 | Авни Аљији | Мојата Судбина - Fati im | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 |
6851/1 | Драган Величковски | Дај ми да ти дадам | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4.86 |
6782/1 | ДНК- Владимир Блажев | Таа знае | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4.71 |
6855/1 | Марјан Стојановски | За се што имавме | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4.71 |
Елена Петреска Толевска | Чувај ја | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4.43 | |
6901/1 | Андријана Јаневска | Песна во а-мол | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4.14 |
Александар Ристовски | Рок стар | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.14 | |
Александар Ристовски | Во гнездо на змеј | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
6880/1 | Влатко Илиевски | Погледни | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3.57 |
6880/1 | Влатко Илиевски | Се ќе покрие прашина | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.43 |
6894/1 | Ѓорѓи Крстевски | Мала | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.29 |
Александар Ристовски | Со краток фитил | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.29 | |
6880/1 | ВлаткоИлиевски | Кој ли е ден | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Ѓорѓи Крстевски | Заборави на се | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.86 | |
6855/1 | Марјан Стојановски | Секој ден | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.57 |
Категорија: Детски песни | ||||||||||
6876/1 | Татјана Шабановска | Мала принцеза | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8.86 |
6925/1 | Максим Ристески | Братче | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7.57 |
Ванчо Димитров | Баже Казанова | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.43 | |
6876/1 | Татјана Шабановска | Другарка | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7.14 |
6900/1 | Тања Бајрактарова | Брзозборка | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 |
6925/1 | Максим Ристески | Фудбалер | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6.86 |
6925/1 | Максим Ристески | Сите на Водно | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6.71 |
6840/1 | Дарко Манасиевски | Лето | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6.57 |
6852/1 | Лидија Бјелица | Детскиот свет | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6.57 |
6853/1 | Ана Пандевска | Математика | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6.43 |
6900/1 | Тања Бајрактарова | Големиот буф | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.43 |
6840/1 | Дарко Манасиевски | Скијање | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6.29 |
6925/1 | Максим Ристески | Несекојдневни миленици | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5.86 |
Димитар Димитров | Еко песна | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5.71 | |
Иван Јованов | Велосипед | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4.71 | |
6794/1 | Весна Валенте | Маченце, снеженце | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4.57 |
Иван Јованов | Воз | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4.57 | |
6794/1 | Весна Валенте | Малечка самовила | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4.29 |
6794/1 | Весна Валенте | Прва журка | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.14 |
6801/1 | Стевче Грозданов | Лето | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.71 |
6854/1 | Дамјан Лазаров | Сандра | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.57 |
Категорија: Композиции со кои се афирмира историјата на Македонија | ||||||||||
6825/1 | Ѓорѓи Крстевски | За Македонија | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7.14 |
6848/1 | Филип Јорданов | Вечна Македонија | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6.57 |
Катерина Брезева | Сонот на мајка Султана | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6.43 | |
6879/1 | Бобан Павловски | Светлост се крева | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4.86 |
6841/1 | Бојан Стојков | Македонија | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.86 |
Ратка Кировска | В затвор лежи Ѓуро тамничарот | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.86 | |
Гоце Касаповски | Добре ми дојде Александар | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.43 | |
Категорија: Композиции со кои се афирмираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства | ||||||||||
6904/1 | Ристо Апостолов | Топол дом | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6.29 |
Сузана Петковска | Биди мој | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4.29 | |
Анета Ристова | Кај и да сум јас дома се враќам | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.71 | |
Серафина Фантаузо | Господ ќе не благослови | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.14 |
Категорија: Ѕвезди
Забавна музика | |||||||||||||||||||
КРИТЕРИУМИ: | 1.Издадени албуми во РМ | 2.Издадени албуми во странство | 3. Издадени синглови во РМ | 4. Издадени синглови во странство | 5. Одржани солистички концерти во РМ | 6. Одржани солистички концерти во странство | 7. Добиени награди во РМ | 8. Добиени меѓународни награди | 9. Учество на финална вечер на Меѓународната манифестација ЕВРОСОНГ (за изведувачи од забавна музика) | ||||||||||
Број | Поени | Број | Поени | Број | Поени | Број | Поени | Број | Поени | Број | Поени | Број | Поени | Број | Поени | Број | Поени | Вкупно поени: | |
Горазд Чаповски | 6 | 8.571 | 4 | 4.571 | 40 | 8.511 | 30 | 4 | 136 | 15.543 | 130 | 8 | 3 | 1.154 | 2 | 2.5 | 0 | Внеси вредност | 52.85019874 |
Адријан Гаџа | 6 | 8.571 | 7 | 8 | 47 | 10 | 20 | 2.6667 | 71 | 8.1143 | 112 | 6.8923 | 12 | 4.615 | 3 | 3.75 | 0 | Внеси вредност | 52.61007326 |
Марко Маринковиќ | 5 | 7.143 | 0 | 0 | 45 | 9.574 | 4 | 0.5333 | 65 | 7.4286 | 14 | 0.8615 | 13 | 5 | 3 | 3.75 | 0 | Внеси вредност | 34.29076845 |
